Ravaber Rabitz Telli Sanati Şiltesi


» Ravaber taşyünü üzerine galvanizli rabitz teli dikilmiş şiltedir.
» Rulo ambalajlarda piyasaya sunulur.
» Sanayi tesisleri, Kalorifer kazanları, Proses ekipmanları, Baca izolasyonlarında kullanılır.
» Yüksek sıcaklığa maruz kalan sanayi ekipmanlarında ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Taşyünü rulo üzerine rabitz teli kaplaması sayesinde silindirik, oval ve düz olmayan yüzeylerde kolay kullanım sağlar. Yalıtım yapılacak yüzeye tespit pimleri sayesinde tutturulur.
» Gerektiğinde taşyünü şiltenin yüzeyi sac ile kaplanır
» Rulo ambalajlarda piyasaya sunulur.
» Sanayi tesisleri, Kalorifer kazanları, Proses ekipmanları, Baca izolasyonlarında kullanılır.
» Yüksek sıcaklığa maruz kalan sanayi ekipmanlarında ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Taşyünü rulo üzerine rabitz teli kaplaması sayesinde silindirik, oval ve düz olmayan yüzeylerde kolay kullanım sağlar. Yalıtım yapılacak yüzeye tespit pimleri sayesinde tutturulur.
» Gerektiğinde taşyünü şiltenin yüzeyi sac ile kaplanır
Genel Özellikler
RT 90 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
90kg/m³ | Kalınlık (mm) | Ebat (mm) | (kg/m²) | Paket (m²) | Isıl Direnç Değeri (m²K/W) |
30 | 600x8000 veya 1200x8000 | 2,70 | 9,60 | 0,83 | |
40 | 3,60 | 9,60 | 1,11 | ||
50 | 600x5000 veya 1200x5000 | 4,5 | 6,00 | 1,39 | |
60 | 5,40 | 6,00 | 1,67 | ||
80 | 600x3000 veya 1200x3000 | 7,20 | 3,60 | 2,22 | |
100 | 9,00 | 3,60 | 2,78 |
Genel Özellikler
FARKLI SICAKLIK ARALIKLARINDA ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ | |||
80kg/m³ | Sıcaklık aralığıºC | Isıl İletkenlik Değeri (K/MW) | Standart |
0 | 0,032 | EN 12667 ENISO 8497 | |
50 | 0,0385 | ||
100 | 0,049 | ||
150 | 0,059 | ||
200 | 0,068 | ||
250 | 0,084 | ||
300 | 0,110 | ||
350 | 0,115 |
Genel Özellikler
RT 80 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
80kg/m³ | Kalınlık (mm) | Ebat (mm) | (kg/m²) | Paket (m²) | Isıl Direnç Değeri (m²K/W) |
30 | 600x8000 veya 1200x8000 | 2,40 | 9,60 | 0,83 | |
40 | 3,20 | 9,60 | 1,11 | ||
50 | 600x5000 veya 1200x5000 | 4,00 | 6,00 | 1,39 | |
60 | 4,80 | 6,00 | 1,67 | ||
80 | 600x3000 veya 1200x3000 | 6,40 | 3,60 | 2,22 | |
100 | 8,00 | 3,60 | 2,79 |
Genel Özellikler
RT 125 BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
125kg/m³ | Kalınlık (mm) | Ebat (mm) | (kg/m²) | Paket (m²) | Isıl Direnç Değeri (m²K/W) |
30 | 600x8000 veya 1200x8000 | 3,75 | 9,60 | 0,83 | |
40 | 5,00 | 9,60 | 1,11 | ||
50 | 600x5000 veya 1200x5000 | 6,25 | 6,00 | 1,39 | |
60 | 7,50 | 6,00 | 1,67 | ||
80 | 600x3000 veya 1200x3000 | 10,00 | 3,60 | 2,22 | |
100 | 12,50 | 3,60 | 2,78 |